賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 盤路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 23-04-01 | 沙夫豪森 | 4-1 | 韋爾 | 負 | 大 | |
瑞士甲 | 22-10-29 | 韋爾 | 4-3 | 沙夫豪森 | 勝 | 大 | |
瑞士甲 | 22-08-06 | 沙夫豪森 | 0-1 | 韋爾 | 勝 | 小 | |
瑞士甲 | 22-04-23 | 沙夫豪森 | 5-2 | 韋爾 | 負 | 大 | |
瑞士甲 | 22-02-20 | 韋爾 | 3-2 | 沙夫豪森 | 勝 | 大 | |
瑞士甲 | 21-10-30 | 沙夫豪森 | 3-3 | 韋爾 | 平 | 大 | |
瑞士甲 | 21-09-25 | 韋爾 | 2-0 | 沙夫豪森 | 勝 | 小 | |
瑞士甲 | 21-05-02 | 韋爾 | 2-3 | 沙夫豪森 | 負 | 大 | |
瑞士甲 | 21-02-06 | 沙夫豪森 | 1-1 | 韋爾 | 平 | 小 | |
瑞士甲 | 20-12-16 | 沙夫豪森 | 1-0 | 韋爾 | 負 | 小 | |
瑞士甲 | 20-11-04 | 韋爾 | 1-1 | 沙夫豪森 | 平 | 小 | |
球會友誼 | 20-08-26 | 韋爾 | 1-2 | 沙夫豪森 | 負 | 大 | |
瑞士甲 | 20-07-08 | 沙夫豪森 | 2-3 | 韋爾 | 勝 | 大 | |
瑞士甲 | 20-02-16 | 韋爾 | 0-0 | 沙夫豪森 | 平 | 小 | |
瑞士甲 | 19-12-01 | 韋爾 | 1-1 | 沙夫豪森 | 平 | 小 | |
瑞士甲 | 19-08-04 | 沙夫豪森 | 3-3 | 韋爾 | 平 | 大 | |
瑞士甲 | 19-05-24 | 沙夫豪森 | 2-0 | 韋爾 | 負 | 小 | |
瑞士甲 | 19-02-10 | 韋爾 | 1-1 | 沙夫豪森 | 平 | 小 | |
瑞士甲 | 18-12-02 | 韋爾 | 1-2 | 沙夫豪森 | 負 | 大 | |
瑞士甲 | 18-07-28 | 沙夫豪森 | 2-0 | 韋爾 | 負 | 小 | |
瑞士甲 | 18-04-29 | 韋爾 | 0-1 | 沙夫豪森 | 負 | 小 | |
瑞士甲 | 18-02-25 | 沙夫豪森 | 1-2 | 韋爾 | 勝 | 大 | |
瑞士甲 | 17-12-12 | 沙夫豪森 | 2-1 | 韋爾 | 負 | 大 | |
瑞士甲 | 17-09-26 | 韋爾 | 2-3 | 沙夫豪森 | 負 | 大 | |
瑞士甲 | 17-06-03 | 韋爾 | 2-1 | 沙夫豪森 | 勝 | 大 | |
瑞士甲 | 17-03-02 | 沙夫豪森 | 3-0 | 韋爾 | 負 | 大 | |
瑞士甲 | 16-10-04 | 韋爾 | 2-1 | 沙夫豪森 | 勝 | 大 | |
瑞士甲 | 16-07-24 | 沙夫豪森 | 1-0 | 韋爾 | 負 | 小 | |
瑞士甲 | 16-05-22 | 沙夫豪森 | 1-3 | 韋爾 | 勝 | 大 | |
瑞士甲 | 16-02-09 | 韋爾 | 3-0 | 沙夫豪森 | 勝 | 大 | |
瑞士甲 | 15-11-29 | 韋爾 | 3-2 | 沙夫豪森 | 勝 | 大 | |
瑞士甲 | 15-09-24 | 沙夫豪森 | 4-1 | 韋爾 | 負 | 大 | |
瑞士杯 | 15-09-19 | 沙夫豪森 | 1-1 | 韋爾 | 平 | 小 | |
瑞士甲 | 15-05-10 | 韋爾 | 3-4 | 沙夫豪森 | 負 | 大 | |
瑞士甲 | 15-03-15 | 沙夫豪森 | 0-1 | 韋爾 | 勝 | 小 | |
瑞士甲 | 14-12-09 | 沙夫豪森 | 0-3 | 韋爾 | 勝 | 大 | |
瑞士甲 | 14-08-17 | 韋爾 | 5-2 | 沙夫豪森 | 勝 | 大 | |
瑞士甲 | 14-05-03 | 沙夫豪森 | 2-3 | 韋爾 | 勝 | 大 | |
瑞士甲 | 14-04-01 | 韋爾 | 0-0 | 沙夫豪森 | 平 | 小 | |
瑞士甲 | 13-12-08 | 沙夫豪森 | 2-0 | 韋爾 | 負 | 小 | |
瑞士甲 | 13-09-21 | 韋爾 | 0-3 | 沙夫豪森 | 負 | 大 | |
球會友誼 | 12-07-07 | 沙夫豪森 | 0-1 | 韋爾 | 勝 | 小 | |
瑞士甲 | 11-04-26 | 沙夫豪森 | 1-3 | 韋爾 | 勝 | 大 | |
瑞士甲 | 10-12-05 | 韋爾 | 2-1 | 沙夫豪森 | 勝 | 大 | |
瑞士甲 | 10-05-06 | 韋爾 | 1-1 | 沙夫豪森 | 平 | 小 | |
瑞士甲 | 09-08-16 | 沙夫豪森 | 3-2 | 韋爾 | 負 | 大 | |
球會友誼 | 09-06-20 | 韋爾 | 2-2 | 沙夫豪森 | 平 | 大 | |
瑞士甲 | 09-03-22 | 韋爾 | 2-1 | 沙夫豪森 | 勝 | 大 | |
瑞士甲 | 08-08-30 | 沙夫豪森 | 1-3 | 韋爾 | 勝 | 大 | |
球會友誼 | 08-06-25 | 沙夫豪森 | 1-0 | 韋爾 | 負 | 小 | |
瑞士甲 | 07-12-09 | 韋爾 | 1-1 | 沙夫豪森 | 平 | 小 | |
瑞士杯 | 07-10-21 | 沙夫豪森 | 3-1 | 韋爾 | 負 | 大 | |
瑞士甲 | 07-09-22 | 沙夫豪森 | 0-1 | 韋爾 | 勝 | 小 | |
球會友誼 | 07-06-24 | 韋爾 | 3-2 | 沙夫豪森 | 勝 | 大 |
Copyright 2014-2023 (c) zq24.com 24直播網, All Rights Reserved 客服QQ:3464686354 聯系郵箱:3464686354#qq.com | TG:@zq24_com 免責聲明:本站所有直播和視聽節目均來自互聯網,如有侵權,請聯系告知,我們將馬上刪除。 |
3464686354 |