賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 盤路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北愛超 | 22-05-11 | 格倫托蘭 | 2-0 | 基拿云 | 負 | 小 | |
北愛超 | 22-02-26 | 基拿云 | 2-4 | 格倫托蘭 | 負 | 大 | |
北愛超 | 21-12-18 | 格倫托蘭 | 2-0 | 基拿云 | 負 | 小 | |
北愛聯杯 | 21-10-14 | 基拿云 | 0-0 | 格倫托蘭 | 平 | 小 | |
北愛超 | 21-10-02 | 基拿云 | 1-2 | 格倫托蘭 | 負 | 大 | |
北愛超 | 21-03-20 | 格倫托蘭 | 3-1 | 基拿云 | 負 | 大 | |
北愛超 | 21-03-17 | 基拿云 | 2-1 | 格倫托蘭 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 20-10-24 | 格倫托蘭 | 1-1 | 基拿云 | 平 | 小 | |
北愛超 | 20-02-22 | 基拿云 | 2-2 | 格倫托蘭 | 平 | 大 | |
北愛超 | 20-01-29 | 格倫托蘭 | 4-0 | 基拿云 | 負 | 大 | |
北愛超 | 19-08-10 | 基拿云 | 1-1 | 格倫托蘭 | 平 | 小 | |
北愛超 | 19-05-08 | 基拿云 | 2-4 | 格倫托蘭 | 負 | 大 | |
北愛超 | 19-02-19 | 格倫托蘭 | 1-2 | 基拿云 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 18-10-20 | 格倫托蘭 | 1-2 | 基拿云 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 18-09-01 | 基拿云 | 1-1 | 格倫托蘭 | 平 | 小 | |
北愛超 | 18-03-10 | 基拿云 | 2-2 | 格倫托蘭 | 平 | 大 | |
北愛超 | 17-11-15 | 格倫托蘭 | 1-3 | 基拿云 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 17-08-26 | 基拿云 | 2-2 | 格倫托蘭 | 平 | 大 | |
北愛超 | 17-02-11 | 格倫托蘭 | 0-0 | 基拿云 | 平 | 小 | |
北愛超 | 16-11-19 | 基拿云 | 1-1 | 格倫托蘭 | 平 | 小 | |
北愛超 | 16-09-14 | 格倫托蘭 | 2-2 | 基拿云 | 平 | 大 | |
北愛超 | 16-04-23 | 格倫托蘭 | 0-1 | 基拿云 | 勝 | 小 | |
北愛超 | 16-02-16 | 基拿云 | 1-3 | 格倫托蘭 | 負 | 大 | |
北愛杯 | 16-02-06 | 格倫托蘭 | 1-4 | 基拿云 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 15-11-28 | 格倫托蘭 | 2-0 | 基拿云 | 負 | 小 | |
北愛超 | 15-08-29 | 基拿云 | 0-0 | 格倫托蘭 | 平 | 小 | |
北愛超 | 15-04-04 | 基拿云 | 4-0 | 格倫托蘭 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 15-02-14 | 格倫托蘭 | 1-2 | 基拿云 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 14-11-08 | 格倫托蘭 | 2-4 | 基拿云 | 勝 | 大 | |
北愛聯杯 | 14-10-08 | 基拿云 | 1-5 | 格倫托蘭 | 負 | 大 | |
北愛超 | 14-10-04 | 基拿云 | 1-2 | 格倫托蘭 | 負 | 大 | |
北愛超 | 14-03-29 | 格倫托蘭 | 0-4 | 基拿云 | 勝 | 大 | |
北愛杯 | 14-03-11 | 格倫托蘭 | 1-2 | 基拿云 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 14-01-15 | 基拿云 | 2-3 | 格倫托蘭 | 負 | 大 | |
北愛超 | 13-11-16 | 格倫托蘭 | 0-0 | 基拿云 | 平 | 小 | |
北愛超 | 13-08-17 | 基拿云 | 1-2 | 格倫托蘭 | 負 | 大 | |
北愛超 | 13-02-27 | 格倫托蘭 | 2-1 | 基拿云 | 負 | 大 | |
北愛聯杯 | 12-11-06 | 基拿云 | 2-1 | 格倫托蘭 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 12-10-20 | 格倫托蘭 | 2-1 | 基拿云 | 負 | 大 | |
北愛超 | 12-08-18 | 基拿云 | 1-1 | 格倫托蘭 | 平 | 小 | |
北愛超 | 12-03-10 | 基拿云 | 1-0 | 格倫托蘭 | 勝 | 小 | |
北愛超 | 11-11-19 | 格倫托蘭 | 2-0 | 基拿云 | 負 | 小 | |
北愛超 | 11-10-01 | 基拿云 | 1-3 | 格倫托蘭 | 負 | 大 | |
北愛超 | 11-02-05 | 格倫托蘭 | 2-2 | 基拿云 | 平 | 大 | |
北愛超 | 10-10-09 | 格倫托蘭 | 4-1 | 基拿云 | 負 | 大 | |
北愛超 | 10-09-04 | 基拿云 | 0-1 | 格倫托蘭 | 負 | 小 | |
北愛超 | 10-02-20 | 基拿云 | 1-3 | 格倫托蘭 | 負 | 大 | |
北愛超 | 09-11-28 | 格倫托蘭 | 2-0 | 基拿云 | 負 | 小 | |
北愛聯杯 | 09-11-11 | 基拿云 | 2-3 | 格倫托蘭 | 負 | 大 | |
北愛聯杯 | 09-10-31 | 格倫托蘭 | 2-2 | 基拿云 | 平 | 大 | |
北愛超 | 09-09-16 | 基拿云 | 2-2 | 格倫托蘭 | 平 | 大 | |
北愛超 | 09-01-03 | 格倫托蘭 | 2-0 | 基拿云 | 負 | 小 | |
北愛超 | 08-11-26 | 格倫托蘭 | 2-1 | 基拿云 | 負 | 大 | |
北愛超 | 08-10-25 | 基拿云 | 1-2 | 格倫托蘭 | 負 | 大 | |
北愛超 | 08-03-22 | 格倫托蘭 | 3-0 | 基拿云 | 負 | 大 | |
北愛超 | 07-12-01 | 基拿云 | 1-2 | 格倫托蘭 | 負 | 大 | |
北愛超 | 07-03-24 | 基拿云 | 0-3 | 格倫托蘭 | 負 | 大 | |
北愛超 | 06-11-25 | 格倫托蘭 | 2-2 | 基拿云 | 平 | 大 | |
北愛超 | 06-03-25 | 格倫托蘭 | 1-0 | 基拿云 | 負 | 小 | |
北愛超 | 05-11-26 | 基拿云 | 0-3 | 格倫托蘭 | 負 | 大 |
Copyright 2014-2022 (c) zq24.com 24足球直播, All Rights Reserved 客服QQ:3464686354 聯系郵箱:3464686354#qq.com | Telegram:@ZQ24_COM 免責聲明:本站所有直播和視聽節目均來自互聯網,如有侵權,請聯系告知,我們將馬上刪除。 |
3464686354 |