賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 盤路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北愛杯 | 22-05-07 | 巴利米納 | 1-1 | 克魯薩德 | 平 | 小 | |
北愛超 | 22-03-16 | 克魯薩德 | 2-1 | 巴利米納 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 21-11-27 | 巴利米納 | 2-0 | 克魯薩德 | 負 | 小 | |
北愛聯杯 | 21-10-14 | 克魯薩德 | 1-1 | 巴利米納 | 平 | 小 | |
北愛超 | 21-10-09 | 巴利米納 | 0-1 | 克魯薩德 | 勝 | 小 | |
北愛超 | 21-04-03 | 巴利米納 | 0-1 | 克魯薩德 | 勝 | 小 | |
北愛超 | 21-02-20 | 克魯薩德 | 2-1 | 巴利米納 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 20-11-07 | 巴利米納 | 1-4 | 克魯薩德 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 20-01-25 | 克魯薩德 | 2-0 | 巴利米納 | 勝 | 小 | |
北愛超 | 19-12-07 | 克魯薩德 | 0-1 | 巴利米納 | 負 | 小 | |
北愛聯杯 | 19-10-30 | 巴利米納 | 1-1 | 克魯薩德 | 平 | 小 | |
北愛盾杯 | 19-10-16 | 巴利米納 | 1-1 | 克魯薩德 | 平 | 小 | |
北愛超 | 19-10-12 | 巴利米納 | 1-1 | 克魯薩德 | 平 | 小 | |
北愛超 | 19-04-27 | 巴利米納 | 0-3 | 克魯薩德 | 勝 | 大 | |
北愛杯 | 19-03-02 | 克魯薩德 | 3-0 | 巴利米納 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 19-01-01 | 克魯薩德 | 3-2 | 巴利米納 | 勝 | 大 | |
北愛聯杯 | 18-12-12 | 克魯薩德 | 0-1 | 巴利米納 | 負 | 小 | |
北愛超 | 18-10-27 | 巴利米納 | 3-0 | 克魯薩德 | 負 | 大 | |
北愛超 | 18-08-11 | 克魯薩德 | 2-2 | 巴利米納 | 平 | 大 | |
北愛超 | 18-04-28 | 巴利米納 | 1-2 | 克魯薩德 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 18-02-24 | 克魯薩德 | 3-1 | 巴利米納 | 勝 | 大 | |
球會友誼 | 18-01-24 | 巴利米納 | 2-4 | 克魯薩德 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 17-12-23 | 克魯薩德 | 2-1 | 巴利米納 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 17-08-12 | 巴利米納 | 1-4 | 克魯薩德 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 17-04-22 | 巴利米納 | 3-0 | 克魯薩德 | 負 | 大 | |
北愛超 | 17-02-11 | 克魯薩德 | 2-1 | 巴利米納 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 16-10-15 | 巴利米納 | 2-1 | 克魯薩德 | 負 | 大 | |
北愛超 | 16-08-06 | 克魯薩德 | 6-0 | 巴利米納 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 16-03-12 | 克魯薩德 | 0-0 | 巴利米納 | 平 | 小 | |
北愛超 | 15-11-28 | 克魯薩德 | 3-2 | 巴利米納 | 勝 | 大 | |
球會友誼 | 15-10-28 | 克魯薩德 | 0-2 | 巴利米納 | 負 | 小 | |
北愛超 | 15-10-03 | 巴利米納 | 2-4 | 克魯薩德 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 15-03-14 | 巴利米納 | 1-3 | 克魯薩德 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 14-12-13 | 巴利米納 | 0-2 | 克魯薩德 | 勝 | 小 | |
北愛超 | 14-08-14 | 克魯薩德 | 2-2 | 巴利米納 | 平 | 大 | |
北愛超 | 14-03-15 | 克魯薩德 | 1-0 | 巴利米納 | 勝 | 小 | |
北愛超 | 13-12-21 | 巴利米納 | 1-0 | 克魯薩德 | 負 | 小 | |
北愛聯杯 | 13-12-18 | 克魯薩德 | 3-3 | 巴利米納 | 平 | 大 | |
北愛超 | 13-08-17 | 克魯薩德 | 1-2 | 巴利米納 | 負 | 大 | |
北愛超 | 13-01-19 | 克魯薩德 | 5-1 | 巴利米納 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 12-11-10 | 巴利米納 | 2-1 | 克魯薩德 | 負 | 大 | |
北愛超 | 12-08-18 | 克魯薩德 | 0-0 | 巴利米納 | 平 | 小 | |
北愛超 | 12-01-21 | 克魯薩德 | 2-2 | 巴利米納 | 平 | 大 | |
北愛聯杯 | 11-12-14 | 巴利米納 | 0-1 | 克魯薩德 | 勝 | 小 | |
北愛超 | 11-10-15 | 克魯薩德 | 3-2 | 巴利米納 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 11-08-20 | 巴利米納 | 0-3 | 克魯薩德 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 11-03-02 | 巴利米納 | 0-3 | 克魯薩德 | 勝 | 大 | |
北愛聯杯 | 11-01-19 | 巴利米納 | 0-2 | 克魯薩德 | 勝 | 小 | |
北愛超 | 10-11-27 | 巴利米納 | 1-1 | 克魯薩德 | 平 | 小 | |
北愛超 | 10-09-01 | 克魯薩德 | 2-1 | 巴利米納 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 10-03-26 | 克魯薩德 | 2-2 | 巴利米納 | 平 | 大 | |
北愛超 | 09-10-24 | 巴利米納 | 2-0 | 克魯薩德 | 負 | 小 | |
北愛超 | 09-08-22 | 巴利米納 | 1-2 | 克魯薩德 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 09-02-21 | 克魯薩德 | 0-0 | 巴利米納 | 平 | 小 | |
北愛杯 | 09-02-14 | 巴利米納 | 0-1 | 克魯薩德 | 勝 | 小 | |
北愛超 | 08-12-10 | 巴利米納 | 1-0 | 克魯薩德 | 負 | 小 | |
北愛超 | 08-09-20 | 克魯薩德 | 2-0 | 巴利米納 | 勝 | 小 | |
北愛超 | 08-01-19 | 巴利米納 | 2-2 | 克魯薩德 | 平 | 大 | |
北愛超 | 07-10-06 | 克魯薩德 | 3-0 | 巴利米納 | 勝 | 大 | |
北愛超 | 07-01-20 | 克魯薩德 | 2-2 | 巴利米納 | 平 | 大 | |
北愛超 | 06-10-07 | 巴利米納 | 2-1 | 克魯薩德 | 負 | 大 |
Copyright 2014-2022 (c) zq24.com 24足球直播, All Rights Reserved 客服QQ:3464686354 聯系郵箱:3464686354#qq.com | Telegram:@ZQ24_COM 免責聲明:本站所有直播和視聽節目均來自互聯網,如有侵權,請聯系告知,我們將馬上刪除。 |
3464686354 |