賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 盤路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
克亞甲 | 23-02-12 | 奧斯杰克 | 0-0 | 比路樸 | 平 | 小 | |
克亞甲 | 22-10-09 | 比路樸 | 0-4 | 奧斯杰克 | 負 | 大 | |
克亞甲 | 22-08-01 | 奧斯杰克 | 0-0 | 比路樸 | 平 | 小 | |
球會友誼 | 22-06-18 | 奧斯杰克 | 1-0 | 比路樸 | 負 | 小 | |
克亞甲 | 22-04-10 | 比路樸 | 0-1 | 奧斯杰克 | 負 | 小 | |
克亞甲 | 22-01-29 | 奧斯杰克 | 1-2 | 比路樸 | 勝 | 大 | |
克亞杯 | 21-12-01 | 奧斯杰克 | 0-0 | 比路樸 | 平 | 小 | |
克亞甲 | 21-10-17 | 比路樸 | 0-2 | 奧斯杰克 | 負 | 小 | |
克亞甲 | 21-08-02 | 奧斯杰克 | 0-0 | 比路樸 | 平 | 小 | |
克亞甲 | 21-04-11 | 比路樸 | 2-2 | 奧斯杰克 | 平 | 大 | |
克亞甲 | 21-02-02 | 奧斯杰克 | 3-0 | 比路樸 | 負 | 大 | |
克亞甲 | 20-10-31 | 比路樸 | 0-1 | 奧斯杰克 | 負 | 小 | |
克亞甲 | 20-08-16 | 奧斯杰克 | 0-0 | 比路樸 | 平 | 小 | |
克亞甲 | 20-06-14 | 比路樸 | 0-0 | 奧斯杰克 | 平 | 小 | |
克亞甲 | 19-12-15 | 奧斯杰克 | 3-2 | 比路樸 | 負 | 大 | |
克亞甲 | 19-09-29 | 比路樸 | 0-4 | 奧斯杰克 | 負 | 大 | |
克亞甲 | 19-07-20 | 奧斯杰克 | 2-0 | 比路樸 | 負 | 小 | |
克亞甲 | 19-05-05 | 比路樸 | 1-0 | 奧斯杰克 | 勝 | 小 | |
克亞甲 | 19-03-04 | 奧斯杰克 | 1-1 | 比路樸 | 平 | 小 | |
克亞甲 | 18-11-10 | 比路樸 | 0-2 | 奧斯杰克 | 負 | 小 | |
克亞甲 | 18-08-25 | 奧斯杰克 | 1-1 | 比路樸 | 平 | 小 | |
克亞甲 | 18-05-18 | 比路樸 | 2-1 | 奧斯杰克 | 勝 | 大 | |
克亞甲 | 18-03-30 | 奧斯杰克 | 3-0 | 比路樸 | 負 | 大 | |
克亞甲 | 17-12-02 | 奧斯杰克 | 2-0 | 比路樸 | 負 | 小 | |
克亞甲 | 17-09-16 | 比路樸 | 1-1 | 奧斯杰克 | 平 | 小 | |
克亞甲 | 17-05-14 | 奧斯杰克 | 3-0 | 比路樸 | 負 | 大 | |
克亞甲 | 17-03-12 | 比路樸 | 1-2 | 奧斯杰克 | 負 | 大 | |
克亞杯 | 16-11-30 | 奧斯杰克 | 1-0 | 比路樸 | 負 | 小 | |
克亞甲 | 16-11-06 | 奧斯杰克 | 1-0 | 比路樸 | 負 | 小 | |
克亞甲 | 16-08-21 | 比路樸 | 2-3 | 奧斯杰克 | 負 | 大 | |
克亞甲 | 16-04-22 | 奧斯杰克 | 0-0 | 比路樸 | 平 | 小 | |
克亞甲 | 16-02-21 | 比路樸 | 1-0 | 奧斯杰克 | 勝 | 小 | |
克亞杯 | 15-12-02 | 比路樸 | 1-1 | 奧斯杰克 | 平 | 小 | |
克亞甲 | 15-10-23 | 奧斯杰克 | 0-0 | 比路樸 | 平 | 小 | |
克亞甲 | 15-08-10 | 比路樸 | 3-0 | 奧斯杰克 | 勝 | 大 | |
克亞甲 | 15-05-31 | 奧斯杰克 | 3-2 | 比路樸 | 負 | 大 | |
克亞甲 | 15-04-02 | 比路樸 | 2-1 | 奧斯杰克 | 勝 | 大 | |
克亞甲 | 14-12-07 | 奧斯杰克 | 2-3 | 比路樸 | 勝 | 大 | |
克亞甲 | 14-09-21 | 比路樸 | 2-0 | 奧斯杰克 | 勝 | 小 | |
克亞甲 | 14-04-15 | 比路樸 | 2-1 | 奧斯杰克 | 勝 | 大 | |
克亞甲 | 14-02-16 | 奧斯杰克 | 4-1 | 比路樸 | 負 | 大 | |
克亞甲 | 13-10-20 | 比路樸 | 2-0 | 奧斯杰克 | 勝 | 小 | |
克亞甲 | 13-08-03 | 奧斯杰克 | 2-1 | 比路樸 | 負 | 大 | |
克亞甲 | 13-03-15 | 比路樸 | 0-0 | 奧斯杰克 | 平 | 小 | |
克亞甲 | 12-12-02 | 比路樸 | 2-0 | 奧斯杰克 | 勝 | 小 | |
克亞甲 | 12-09-03 | 奧斯杰克 | 1-2 | 比路樸 | 勝 | 大 | |
克亞甲 | 12-03-17 | 比路樸 | 2-0 | 奧斯杰克 | 勝 | 小 | |
克亞甲 | 11-09-10 | 奧斯杰克 | 2-0 | 比路樸 | 負 | 小 | |
克亞甲 | 11-05-22 | 比路樸 | 2-1 | 奧斯杰克 | 勝 | 大 | |
克亞甲 | 10-11-13 | 奧斯杰克 | 1-1 | 比路樸 | 平 | 小 | |
克亞甲 | 10-04-10 | 奧斯杰克 | 0-1 | 比路樸 | 勝 | 小 | |
克亞甲 | 09-09-27 | 比路樸 | 5-2 | 奧斯杰克 | 勝 | 大 | |
克亞甲 | 09-05-31 | 奧斯杰克 | 1-2 | 比路樸 | 勝 | 大 | |
克亞甲 | 08-12-07 | 奧斯杰克 | 0-0 | 比路樸 | 平 | 小 | |
克亞甲 | 08-09-14 | 比路樸 | 4-2 | 奧斯杰克 | 勝 | 大 | |
克亞甲 | 08-03-29 | 奧斯杰克 | 1-0 | 比路樸 | 負 | 小 | |
克亞甲 | 07-10-20 | 比路樸 | 2-0 | 奧斯杰克 | 勝 | 小 | |
克亞甲 | 07-07-23 | 奧斯杰克 | 1-0 | 比路樸 | 負 | 小 | |
克亞甲 | 07-05-12 | 比路樸 | 0-1 | 奧斯杰克 | 負 | 小 | |
克亞甲 | 07-03-03 | 奧斯杰克 | 1-1 | 比路樸 | 平 | 小 | |
克亞甲 | 06-10-14 | 比路樸 | 1-0 | 奧斯杰克 | 勝 | 小 | |
克亞甲 | 06-03-04 | 比路樸 | 3-1 | 奧斯杰克 | 勝 | 大 | |
克亞甲 | 05-10-01 | 奧斯杰克 | 4-2 | 比路樸 | 負 | 大 | |
克亞甲 | 04-10-23 | 奧斯杰克 | 1-1 | 比路樸 | 平 | 小 | |
克亞甲 | 04-07-21 | 比路樸 | 1-2 | 奧斯杰克 | 負 | 大 |
Copyright 2014-2023 (c) zq24.com 24直播網, All Rights Reserved 客服QQ:3464686354 聯系郵箱:3464686354#qq.com | TG:@zq24_com 免責聲明:本站所有直播和視聽節目均來自互聯網,如有侵權,請聯系告知,我們將馬上刪除。 |
3464686354 |