賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 盤路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 23-01-29 | 烏比斯迪 | 2-1 | 漢維特 | 負 | 大 | |
匈甲 | 22-09-02 | 漢維特 | 0-0 | 烏比斯迪 | 平 | 小 | |
匈甲 | 22-03-21 | 烏比斯迪 | 0-2 | 漢維特 | 勝 | 小 | |
匈甲 | 21-11-28 | 漢維特 | 1-2 | 烏比斯迪 | 負 | 大 | |
匈甲 | 21-08-16 | 烏比斯迪 | 1-1 | 漢維特 | 平 | 小 | |
匈甲 | 21-04-04 | 漢維特 | 2-2 | 烏比斯迪 | 平 | 大 | |
球會友誼 | 21-01-13 | 漢維特 | 3-2 | 烏比斯迪 | 勝 | 大 | |
匈甲 | 20-12-20 | 烏比斯迪 | 2-1 | 漢維特 | 負 | 大 | |
匈甲 | 20-09-27 | 漢維特 | 1-2 | 烏比斯迪 | 負 | 大 | |
匈甲 | 20-06-07 | 烏比斯迪 | 1-0 | 漢維特 | 負 | 小 | |
匈甲 | 19-12-15 | 漢維特 | 0-0 | 烏比斯迪 | 平 | 小 | |
匈甲 | 19-09-01 | 烏比斯迪 | 2-3 | 漢維特 | 勝 | 大 | |
匈甲 | 19-04-20 | 烏比斯迪 | 0-0 | 漢維特 | 平 | 小 | |
匈甲 | 18-12-16 | 漢維特 | 2-2 | 烏比斯迪 | 平 | 大 | |
匈甲 | 18-09-02 | 烏比斯迪 | 0-0 | 漢維特 | 平 | 小 | |
匈甲 | 18-04-21 | 漢維特 | 0-0 | 烏比斯迪 | 平 | 小 | |
匈甲 | 17-11-18 | 烏比斯迪 | 2-1 | 漢維特 | 負 | 大 | |
匈甲 | 17-08-12 | 漢維特 | 2-1 | 烏比斯迪 | 勝 | 大 | |
匈甲 | 17-03-12 | 烏比斯迪 | 1-1 | 漢維特 | 平 | 小 | |
匈甲 | 16-10-15 | 漢維特 | 1-1 | 烏比斯迪 | 平 | 小 | |
球會友誼 | 16-09-03 | 漢維特 | 5-0 | 烏比斯迪 | 勝 | 大 | |
匈甲 | 16-07-17 | 烏比斯迪 | 0-2 | 漢維特 | 勝 | 小 | |
匈甲 | 16-04-06 | 烏比斯迪 | 2-0 | 漢維特 | 負 | 小 | |
匈甲 | 15-11-21 | 漢維特 | 1-2 | 烏比斯迪 | 負 | 大 | |
匈甲 | 15-08-15 | 烏比斯迪 | 1-1 | 漢維特 | 平 | 小 | |
匈甲 | 15-03-22 | 漢維特 | 2-2 | 烏比斯迪 | 平 | 大 | |
匈甲 | 14-08-30 | 烏比斯迪 | 0-0 | 漢維特 | 平 | 小 | |
匈甲 | 14-03-01 | 漢維特 | 3-2 | 烏比斯迪 | 勝 | 大 | |
匈甲 | 13-08-12 | 烏比斯迪 | 1-1 | 漢維特 | 平 | 小 | |
匈甲 | 13-05-12 | 烏比斯迪 | 2-4 | 漢維特 | 勝 | 大 | |
匈甲 | 12-10-27 | 漢維特 | 2-2 | 烏比斯迪 | 平 | 大 | |
匈甲 | 12-04-15 | 烏比斯迪 | 2-0 | 漢維特 | 負 | 小 | |
匈甲 | 11-09-17 | 漢維特 | 2-0 | 烏比斯迪 | 勝 | 小 | |
匈甲 | 11-05-14 | 漢維特 | 1-4 | 烏比斯迪 | 負 | 大 | |
匈甲 | 10-11-14 | 烏比斯迪 | 3-1 | 漢維特 | 負 | 大 | |
匈甲 | 10-03-27 | 烏比斯迪 | 0-1 | 漢維特 | 勝 | 小 | |
匈甲 | 09-08-23 | 漢維特 | 1-1 | 烏比斯迪 | 平 | 小 | |
匈甲 | 09-04-25 | 烏比斯迪 | 3-0 | 漢維特 | 負 | 大 | |
匈甲 | 08-09-27 | 漢維特 | 1-1 | 烏比斯迪 | 平 | 小 | |
匈甲 | 08-03-22 | 烏比斯迪 | 1-0 | 漢維特 | 負 | 小 | |
匈聯杯 | 07-10-10 | 漢維特 | 1-1 | 烏比斯迪 | 平 | 小 | |
匈聯杯 | 07-08-22 | 烏比斯迪 | 4-5 | 漢維特 | 勝 | 大 | |
匈甲 | 07-08-20 | 漢維特 | 1-4 | 烏比斯迪 | 負 | 大 | |
匈甲 | 07-02-27 | 烏比斯迪 | 4-2 | 漢維特 | 負 | 大 | |
匈甲 | 06-08-20 | 漢維特 | 1-1 | 烏比斯迪 | 平 | 小 | |
匈甲 | 06-04-22 | 烏比斯迪 | 7-0 | 漢維特 | 負 | 大 | |
匈甲 | 05-10-23 | 漢維特 | 0-0 | 烏比斯迪 | 平 | 小 | |
匈甲 | 05-05-15 | 漢維特 | 1-1 | 烏比斯迪 | 平 | 小 | |
匈甲 | 04-11-11 | 烏比斯迪 | 1-2 | 漢維特 | 勝 | 大 |
Copyright 2014-2023 (c) zq24.com 24直播網, All Rights Reserved 客服QQ:3464686354 聯系郵箱:3464686354#qq.com | TG:@zq24_com 免責聲明:本站所有直播和視聽節目均來自互聯網,如有侵權,請聯系告知,我們將馬上刪除。 |
3464686354 |