賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 盤路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯甲 | 22-04-20 | 阿拉胡埃 | 3-1 | 澤倫頓 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 22-02-05 | 澤倫頓 | 2-1 | 阿拉胡埃 | 負 | 大 | |
哥斯甲 | 21-11-29 | 阿拉胡埃 | 3-0 | 澤倫頓 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 21-09-15 | 澤倫頓 | 1-0 | 阿拉胡埃 | 負 | 小 | |
哥斯甲 | 21-03-07 | 澤倫頓 | 1-5 | 阿拉胡埃 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 21-01-14 | 阿拉胡埃 | 2-0 | 澤倫頓 | 勝 | 小 | |
哥斯甲 | 20-10-26 | 阿拉胡埃 | 0-2 | 澤倫頓 | 負 | 小 | |
哥斯甲 | 20-08-16 | 澤倫頓 | 0-2 | 阿拉胡埃 | 勝 | 小 | |
哥斯甲 | 20-03-05 | 阿拉胡埃 | 2-0 | 澤倫頓 | 勝 | 小 | |
哥斯甲 | 20-01-16 | 澤倫頓 | 3-1 | 阿拉胡埃 | 負 | 大 | |
哥斯甲 | 19-09-30 | 阿拉胡埃 | 1-1 | 澤倫頓 | 平 | 小 | |
哥斯甲 | 19-08-05 | 澤倫頓 | 1-4 | 阿拉胡埃 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 19-03-29 | 澤倫頓 | 2-4 | 阿拉胡埃 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 19-02-04 | 阿拉胡埃 | 1-2 | 澤倫頓 | 負 | 大 | |
哥斯甲 | 18-10-01 | 澤倫頓 | 3-1 | 阿拉胡埃 | 負 | 大 | |
哥斯甲 | 18-07-29 | 阿拉胡埃 | 1-2 | 澤倫頓 | 負 | 大 | |
哥斯甲 | 18-03-11 | 阿拉胡埃 | 3-0 | 澤倫頓 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 18-01-19 | 澤倫頓 | 4-1 | 阿拉胡埃 | 負 | 大 | |
哥斯甲 | 17-11-02 | 澤倫頓 | 3-2 | 阿拉胡埃 | 負 | 大 | |
哥斯甲 | 17-09-03 | 阿拉胡埃 | 3-3 | 澤倫頓 | 平 | 大 | |
哥斯甲 | 17-03-12 | 阿拉胡埃 | 2-0 | 澤倫頓 | 勝 | 小 | |
哥斯甲 | 17-01-26 | 澤倫頓 | 1-0 | 阿拉胡埃 | 負 | 小 | |
哥斯甲 | 16-10-10 | 澤倫頓 | 1-1 | 阿拉胡埃 | 平 | 小 | |
哥斯甲 | 16-08-01 | 阿拉胡埃 | 2-1 | 澤倫頓 | 勝 | 大 | |
球會友誼 | 16-07-03 | 阿拉胡埃 | 0-1 | 澤倫頓 | 負 | 小 | |
哥斯甲 | 16-04-14 | 阿拉胡埃 | 4-1 | 澤倫頓 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 16-02-18 | 澤倫頓 | 2-2 | 阿拉胡埃 | 平 | 大 | |
哥斯甲 | 15-11-23 | 澤倫頓 | 2-7 | 阿拉胡埃 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 15-09-17 | 阿拉胡埃 | 1-0 | 澤倫頓 | 勝 | 小 | |
哥斯甲 | 15-03-26 | 澤倫頓 | 1-2 | 阿拉胡埃 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 15-02-02 | 阿拉胡埃 | 1-0 | 澤倫頓 | 勝 | 小 | |
哥斯甲 | 14-10-19 | 阿拉胡埃 | 2-1 | 澤倫頓 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 14-10-09 | 澤倫頓 | 2-3 | 阿拉胡埃 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 14-04-24 | 阿拉胡埃 | 1-1 | 澤倫頓 | 平 | 小 | |
哥斯甲 | 14-03-03 | 澤倫頓 | 2-2 | 阿拉胡埃 | 平 | 大 | |
哥斯甲 | 13-11-25 | 澤倫頓 | 0-4 | 阿拉胡埃 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 13-09-30 | 阿拉胡埃 | 3-1 | 澤倫頓 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 13-04-11 | 澤倫頓 | 4-1 | 阿拉胡埃 | 負 | 大 | |
哥斯甲 | 13-02-21 | 阿拉胡埃 | 0-1 | 澤倫頓 | 負 | 小 | |
哥斯甲 | 12-11-22 | 阿拉胡埃 | 2-1 | 澤倫頓 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 12-08-20 | 澤倫頓 | 0-1 | 阿拉胡埃 | 勝 | 小 | |
哥斯甲 | 12-04-23 | 澤倫頓 | 2-4 | 阿拉胡埃 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 12-03-02 | 阿拉胡埃 | 1-1 | 澤倫頓 | 平 | 小 | |
哥斯甲 | 11-09-26 | 阿拉胡埃 | 4-0 | 澤倫頓 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 11-08-01 | 澤倫頓 | 1-3 | 阿拉胡埃 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 11-04-18 | 阿拉胡埃 | 1-0 | 澤倫頓 | 勝 | 小 | |
哥斯甲 | 11-04-11 | 澤倫頓 | 1-1 | 阿拉胡埃 | 平 | 小 | |
哥斯甲 | 11-01-31 | 阿拉胡埃 | 1-0 | 澤倫頓 | 勝 | 小 | |
哥斯甲 | 10-11-22 | 阿拉胡埃 | 4-1 | 澤倫頓 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 10-11-14 | 澤倫頓 | 2-2 | 阿拉胡埃 | 平 | 大 | |
哥斯甲 | 10-08-23 | 澤倫頓 | 0-1 | 阿拉胡埃 | 勝 | 小 | |
哥斯甲 | 10-04-12 | 澤倫頓 | 1-0 | 阿拉胡埃 | 負 | 小 | |
哥斯甲 | 10-03-07 | 阿拉胡埃 | 1-0 | 澤倫頓 | 勝 | 小 | |
哥斯甲 | 09-11-30 | 阿拉胡埃 | 1-2 | 澤倫頓 | 負 | 大 | |
哥斯甲 | 09-10-05 | 澤倫頓 | 3-3 | 阿拉胡埃 | 平 | 大 | |
哥斯甲 | 09-03-23 | 阿拉胡埃 | 0-0 | 澤倫頓 | 平 | 小 | |
哥斯甲 | 08-11-03 | 阿拉胡埃 | 3-2 | 澤倫頓 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 08-10-20 | 澤倫頓 | 2-2 | 阿拉胡埃 | 平 | 大 | |
哥斯甲 | 08-05-22 | 阿拉胡埃 | 5-3 | 澤倫頓 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 08-05-19 | 澤倫頓 | 0-0 | 阿拉胡埃 | 平 | 小 | |
哥斯甲 | 08-04-28 | 澤倫頓 | 1-1 | 阿拉胡埃 | 平 | 小 | |
哥斯甲 | 08-03-09 | 阿拉胡埃 | 1-0 | 澤倫頓 | 勝 | 小 | |
哥斯甲 | 07-12-10 | 阿拉胡埃 | 3-0 | 澤倫頓 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 07-12-02 | 澤倫頓 | 1-2 | 阿拉胡埃 | 勝 | 大 | |
哥斯甲 | 07-09-24 | 澤倫頓 | 3-0 | 阿拉胡埃 | 負 | 大 | |
哥斯甲 | 07-04-01 | 阿拉胡埃 | 1-1 | 澤倫頓 | 平 | 小 | |
哥斯甲 | 07-02-22 | 澤倫頓 | 0-0 | 阿拉胡埃 | 平 | 小 | |
哥斯甲 | 06-12-16 | 阿拉胡埃 | 0-1 | 澤倫頓 | 負 | 小 | |
哥斯甲 | 06-12-11 | 澤倫頓 | 0-2 | 阿拉胡埃 | 勝 | 小 | |
哥斯甲 | 06-08-28 | 阿拉胡埃 | 0-3 | 澤倫頓 | 負 | 大 |
Copyright 2014-2022 (c) zq24.com 24足球直播, All Rights Reserved 客服QQ:3464686354 聯系郵箱:3464686354#qq.com | Telegram:@ZQ24_COM 免責聲明:本站所有直播和視聽節目均來自互聯網,如有侵權,請聯系告知,我們將馬上刪除。 |
3464686354 |