賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 盤路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 22-07-20 | 自由隊 | 4-2 | 亞松森奧 | 負 | 大 | |
巴拉甲 | 22-05-08 | 自由隊 | 1-0 | 亞松森奧 | 負 | 小 | |
巴拉甲 | 22-02-21 | 亞松森奧 | 2-2 | 自由隊 | 平 | 大 | |
巴拉甲 | 21-11-27 | 亞松森奧 | 2-3 | 自由隊 | 負 | 大 | |
巴拉杯 | 21-11-15 | 亞松森奧 | 1-1 | 自由隊 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 21-09-13 | 自由隊 | 0-3 | 亞松森奧 | 勝 | 大 | |
巴拉甲 | 21-04-04 | 自由隊 | 0-1 | 亞松森奧 | 勝 | 小 | |
巴拉甲 | 21-02-08 | 亞松森奧 | 0-1 | 自由隊 | 負 | 小 | |
巴拉甲 | 20-12-20 | 自由隊 | 2-1 | 亞松森奧 | 負 | 大 | |
巴拉甲 | 20-08-14 | 亞松森奧 | 2-1 | 自由隊 | 勝 | 大 | |
巴拉甲 | 20-01-26 | 自由隊 | 1-1 | 亞松森奧 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 19-10-28 | 亞松森奧 | 2-1 | 自由隊 | 勝 | 大 | |
巴拉甲 | 19-08-06 | 自由隊 | 2-0 | 亞松森奧 | 負 | 小 | |
巴拉甲 | 19-04-29 | 亞松森奧 | 3-0 | 自由隊 | 勝 | 大 | |
巴拉甲 | 19-02-25 | 自由隊 | 2-3 | 亞松森奧 | 勝 | 大 | |
巴拉甲 | 18-11-25 | 自由隊 | 0-2 | 亞松森奧 | 勝 | 小 | |
巴拉杯 | 18-11-08 | 亞松森奧 | 1-0 | 自由隊 | 勝 | 小 | |
巴拉甲 | 18-09-10 | 亞松森奧 | 1-0 | 自由隊 | 勝 | 小 | |
巴拉甲 | 18-05-31 | 亞松森奧 | 2-1 | 自由隊 | 勝 | 大 | |
巴拉甲 | 18-04-12 | 自由隊 | 0-1 | 亞松森奧 | 勝 | 小 | |
巴拉甲 | 17-12-03 | 亞松森奧 | 1-0 | 自由隊 | 勝 | 小 | |
巴拉甲 | 17-09-24 | 自由隊 | 2-1 | 亞松森奧 | 負 | 大 | |
巴拉甲 | 17-06-11 | 自由隊 | 3-0 | 亞松森奧 | 負 | 大 | |
巴拉甲 | 17-03-30 | 亞松森奧 | 0-3 | 自由隊 | 負 | 大 | |
巴拉甲 | 16-12-05 | 自由隊 | 2-2 | 亞松森奧 | 平 | 大 | |
巴拉甲 | 16-08-29 | 亞松森奧 | 1-1 | 自由隊 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 16-04-28 | 自由隊 | 3-1 | 亞松森奧 | 負 | 大 | |
巴拉甲 | 16-01-31 | 亞松森奧 | 1-0 | 自由隊 | 勝 | 小 | |
巴拉甲 | 15-09-28 | 自由隊 | 1-1 | 亞松森奧 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 15-07-10 | 亞松森奧 | 1-1 | 自由隊 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 15-05-10 | 自由隊 | 2-2 | 亞松森奧 | 平 | 大 | |
巴拉甲 | 15-03-08 | 亞松森奧 | 1-2 | 自由隊 | 負 | 大 | |
巴拉甲 | 14-11-13 | 亞松森奧 | 0-1 | 自由隊 | 負 | 小 | |
巴拉甲 | 14-09-07 | 自由隊 | 3-1 | 亞松森奧 | 負 | 大 | |
巴拉甲 | 14-06-29 | 自由隊 | 1-0 | 亞松森奧 | 負 | 小 | |
巴拉甲 | 14-04-28 | 亞松森奧 | 2-1 | 自由隊 | 勝 | 大 | |
巴拉甲 | 13-10-19 | 亞松森奧 | 1-2 | 自由隊 | 負 | 大 | |
巴拉甲 | 13-08-06 | 自由隊 | 1-0 | 亞松森奧 | 負 | 小 | |
巴拉甲 | 13-06-21 | 亞松森奧 | 2-1 | 自由隊 | 勝 | 大 | |
巴拉甲 | 13-04-15 | 自由隊 | 0-0 | 亞松森奧 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 12-11-04 | 自由隊 | 1-1 | 亞松森奧 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 12-08-20 | 亞松森奧 | 2-2 | 自由隊 | 平 | 大 | |
巴拉甲 | 12-06-13 | 亞松森奧 | 2-1 | 自由隊 | 勝 | 大 | |
巴拉甲 | 12-03-10 | 自由隊 | 0-1 | 亞松森奧 | 勝 | 小 | |
球會友誼 | 12-01-20 | 亞松森奧 | 1-0 | 自由隊 | 勝 | 小 | |
巴拉甲 | 11-10-31 | 亞松森奧 | 0-2 | 自由隊 | 負 | 小 | |
巴拉甲 | 11-08-16 | 自由隊 | 2-1 | 亞松森奧 | 負 | 大 | |
巴拉甲 | 11-05-30 | 亞松森奧 | 2-2 | 自由隊 | 平 | 大 | |
巴拉甲 | 11-03-20 | 自由隊 | 0-0 | 亞松森奧 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 10-10-25 | 自由隊 | 2-2 | 亞松森奧 | 平 | 大 | |
巴拉甲 | 10-08-16 | 亞松森奧 | 0-2 | 自由隊 | 負 | 小 | |
巴拉甲 | 10-05-23 | 亞松森奧 | 0-2 | 自由隊 | 負 | 小 | |
巴拉甲 | 10-03-21 | 自由隊 | 0-0 | 亞松森奧 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 09-11-23 | 自由隊 | 1-0 | 亞松森奧 | 負 | 小 | |
巴拉甲 | 09-09-14 | 亞松森奧 | 0-2 | 自由隊 | 負 | 小 | |
巴拉甲 | 09-05-11 | 亞松森奧 | 2-1 | 自由隊 | 勝 | 大 | |
巴拉甲 | 09-02-22 | 自由隊 | 1-2 | 亞松森奧 | 勝 | 大 | |
巴拉甲 | 08-11-16 | 亞松森奧 | 1-2 | 自由隊 | 負 | 大 | |
巴拉甲 | 08-09-15 | 自由隊 | 1-1 | 亞松森奧 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 08-06-12 | 亞松森奧 | 1-2 | 自由隊 | 負 | 大 | |
巴拉甲 | 08-03-31 | 自由隊 | 1-0 | 亞松森奧 | 負 | 小 | |
巴拉甲 | 07-10-15 | 自由隊 | 0-1 | 亞松森奧 | 勝 | 小 | |
巴拉甲 | 07-08-13 | 亞松森奧 | 0-0 | 自由隊 | 平 | 小 | |
巴拉甲 | 07-05-14 | 亞松森奧 | 0-1 | 自由隊 | 負 | 小 | |
巴拉甲 | 07-02-25 | 自由隊 | 2-2 | 亞松森奧 | 平 | 大 | |
巴拉甲 | 06-09-24 | 亞松森奧 | 0-1 | 自由隊 | 負 | 小 | |
巴拉甲 | 06-08-10 | 自由隊 | 0-0 | 亞松森奧 | 平 | 小 |
Copyright 2014-2022 (c) zq24.com 24足球直播, All Rights Reserved 客服QQ:3464686354 聯系郵箱:3464686354#qq.com | Telegram:@ZQ24_COM 免責聲明:本站所有直播和視聽節目均來自互聯網,如有侵權,請聯系告知,我們將馬上刪除。 |
3464686354 |