賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 勝負 | 盤路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 22-12-17 | AEK拉 | 2-1 | 奧莫尼亞 | 勝 | 大 | |
塞浦甲 | 22-09-04 | 奧莫尼亞 | 3-2 | AEK拉 | 負 | 大 | |
塞浦甲 | 21-12-13 | 奧莫尼亞 | 1-1 | AEK拉 | 平 | 小 | |
塞浦甲 | 21-09-13 | AEK拉 | 2-1 | 奧莫尼亞 | 勝 | 大 | |
塞浦甲 | 21-05-04 | AEK拉 | 0-1 | 奧莫尼亞 | 負 | 小 | |
塞浦甲 | 21-03-19 | 奧莫尼亞 | 1-0 | AEK拉 | 負 | 小 | |
塞浦甲 | 21-01-03 | AEK拉 | 0-3 | 奧莫尼亞 | 負 | 大 | |
塞浦甲 | 20-09-20 | 奧莫尼亞 | 2-1 | AEK拉 | 負 | 大 | |
塞浦甲 | 19-12-22 | 奧莫尼亞 | 3-2 | AEK拉 | 負 | 大 | |
塞浦甲 | 19-09-15 | AEK拉 | 2-2 | 奧莫尼亞 | 平 | 大 | |
塞浦甲 | 19-05-19 | AEK拉 | 2-1 | 奧莫尼亞 | 勝 | 大 | |
塞浦甲 | 19-04-06 | 奧莫尼亞 | 0-2 | AEK拉 | 勝 | 小 | |
塞浦甲 | 19-01-06 | 奧莫尼亞 | 1-0 | AEK拉 | 負 | 小 | |
塞浦甲 | 18-09-24 | AEK拉 | 1-0 | 奧莫尼亞 | 勝 | 小 | |
塞浦甲 | 18-04-29 | AEK拉 | 2-0 | 奧莫尼亞 | 勝 | 小 | |
塞浦甲 | 18-03-17 | 奧莫尼亞 | 1-3 | AEK拉 | 勝 | 大 | |
塞浦甲 | 17-12-05 | AEK拉 | 5-0 | 奧莫尼亞 | 勝 | 大 | |
塞浦甲 | 17-09-20 | 奧莫尼亞 | 5-2 | AEK拉 | 負 | 大 | |
塞浦甲 | 17-04-22 | 奧莫尼亞 | 1-2 | AEK拉 | 勝 | 大 | |
塞浦甲 | 17-03-14 | AEK拉 | 1-1 | 奧莫尼亞 | 平 | 小 | |
塞浦甲 | 17-02-19 | AEK拉 | 4-2 | 奧莫尼亞 | 勝 | 大 | |
塞浦甲 | 16-11-20 | 奧莫尼亞 | 2-1 | AEK拉 | 負 | 大 | |
球會友誼 | 16-06-24 | AEK拉 | 0-0 | 奧莫尼亞 | 平 | 小 | |
塞浦甲 | 16-05-07 | AEK拉 | 1-3 | 奧莫尼亞 | 負 | 大 | |
塞浦杯 | 16-04-20 | 奧莫尼亞 | 0-0 | AEK拉 | 平 | 小 | |
塞浦杯 | 16-04-06 | AEK拉 | 0-0 | 奧莫尼亞 | 平 | 小 | |
塞浦甲 | 16-04-03 | 奧莫尼亞 | 0-1 | AEK拉 | 勝 | 小 | |
塞浦甲 | 16-02-06 | 奧莫尼亞 | 3-1 | AEK拉 | 負 | 大 | |
塞浦甲 | 15-11-01 | AEK拉 | 2-1 | 奧莫尼亞 | 勝 | 大 | |
塞浦甲 | 15-04-25 | 奧莫尼亞 | 1-1 | AEK拉 | 平 | 小 | |
塞浦甲 | 15-03-08 | AEK拉 | 2-1 | 奧莫尼亞 | 勝 | 大 | |
塞浦甲 | 15-01-03 | AEK拉 | 1-3 | 奧莫尼亞 | 負 | 大 | |
塞浦甲 | 14-09-21 | 奧莫尼亞 | 0-1 | AEK拉 | 勝 | 小 | |
塞浦甲 | 14-02-02 | AEK拉 | 0-0 | 奧莫尼亞 | 平 | 小 | |
塞浦甲 | 13-10-20 | 奧莫尼亞 | 1-0 | AEK拉 | 負 | 小 | |
塞浦甲 | 13-05-18 | 奧莫尼亞 | 3-1 | AEK拉 | 負 | 大 | |
塞浦甲 | 13-04-13 | AEK拉 | 0-2 | 奧莫尼亞 | 負 | 小 | |
塞浦甲 | 13-01-06 | AEK拉 | 2-1 | 奧莫尼亞 | 勝 | 大 | |
塞浦甲 | 12-09-22 | 奧莫尼亞 | 0-1 | AEK拉 | 勝 | 小 | |
塞浦甲 | 12-02-11 | AEK拉 | 2-1 | 奧莫尼亞 | 勝 | 大 | |
塞浦甲 | 11-10-24 | 奧莫尼亞 | 2-0 | AEK拉 | 負 | 小 | |
塞浦甲 | 11-04-30 | AEK拉 | 1-2 | 奧莫尼亞 | 負 | 大 | |
塞浦甲 | 11-04-16 | 奧莫尼亞 | 3-0 | AEK拉 | 負 | 大 | |
塞浦甲 | 10-12-12 | 奧莫尼亞 | 2-0 | AEK拉 | 負 | 小 | |
塞浦甲 | 10-08-31 | AEK拉 | 1-2 | 奧莫尼亞 | 負 | 大 | |
塞浦甲 | 09-03-08 | 奧莫尼亞 | 4-1 | AEK拉 | 負 | 大 | |
塞浦甲 | 08-12-06 | AEK拉 | 2-5 | 奧莫尼亞 | 負 | 大 | |
塞浦甲 | 08-05-10 | AEK拉 | 5-3 | 奧莫尼亞 | 勝 | 大 | |
塞浦甲 | 08-04-05 | 奧莫尼亞 | 0-0 | AEK拉 | 平 | 小 | |
塞浦甲 | 08-01-05 | AEK拉 | 1-0 | 奧莫尼亞 | 勝 | 小 | |
塞浦甲 | 07-09-16 | 奧莫尼亞 | 3-2 | AEK拉 | 負 | 大 | |
塞浦甲 | 07-04-28 | AEK拉 | 1-2 | 奧莫尼亞 | 負 | 大 | |
塞浦杯 | 07-02-25 | AEK拉 | 0-2 | 奧莫尼亞 | 負 | 小 | |
塞浦杯 | 07-01-03 | 奧莫尼亞 | 1-2 | AEK拉 | 勝 | 大 | |
塞浦甲 | 06-11-25 | 奧莫尼亞 | 3-0 | AEK拉 | 負 | 大 | |
塞浦杯 | 06-02-18 | AEK拉 | 1-2 | 奧莫尼亞 | 負 | 大 | |
塞浦甲 | 06-01-22 | 奧莫尼亞 | 3-1 | AEK拉 | 負 | 大 | |
塞浦杯 | 05-12-11 | 奧莫尼亞 | 1-0 | AEK拉 | 負 | 小 | |
塞浦甲 | 05-09-18 | AEK拉 | 2-3 | 奧莫尼亞 | 負 | 大 | |
塞浦甲 | 04-09-19 | AEK拉 | 1-1 | 奧莫尼亞 | 平 | 小 |
Copyright 2014-2023 (c) zq24.com 24直播網, All Rights Reserved 客服QQ:3464686354 聯系郵箱:3464686354#qq.com | TG:@zq24_com 免責聲明:本站所有直播和視聽節目均來自互聯網,如有侵權,請聯系告知,我們將馬上刪除。 |
3464686354 |